Web interactivas
|
Jclic y Otras lenguas
| |
Números hasta el 999.999
| ||
| Descomposición | ||
| Ordenación | NUMERACIÓN | |
| NÚMEROS DE SEIS CIFRAS | ||
| Números ordinales | NÚMEROS ORDINALES | |
| NUMERACIÓN ORDINAL | ||
| Fracciones | ||
| FRACCIONES II | ||
| MERCADO MATEMÁTICO MÁGICO | ||
| FRACCIONES NUTRITIVAS | ||
| SIGNIFICADO DE LA FRACCIÓN | ||
| LAS FRACCIONES | ||
| Operaciones con paréntesis | SUMAS, RESTAS Y PARÉNTESIS | |
| La suma y la resta | SUMAS | |
| SUMAS DE NÚMEROS NATURALES | ||
| RESTAS | ||
| RESTAS DE NÚMEROS NATURALES | ||
| La multiplicación | MULTIPLICACIONES POR DOS CIFRAS | |
| DOS O TRES CIFRAS EN EL MULTIPLICADOR | ||
| Multiplicar por 10, 100, 1.000 | ||
| La división | DIVISIONES DE NÚMEROS NATURALES | |
| DIVISOR DE UNA CIFRA II | ||
| DIVIDIR POR DOS CIFRAS | ||
| PRACTICA LA DIVISIÓN | ||
| Problemas | ||
| Tablas y gráficos | ||
| Ángulos | ÁNGULOS | |
| Los polígonos | POLÍGONOS | |
| Área de un polígono | ||
| CALCULAR EL ÁREA | ||
| Los cuadriláteros | ||
| CUADRILÁTEROS | ||
| CUADRILÁTEROS Y PARALELOGRAMOS | ||
| Los cuerpos geométricos | CUERPOS GEOMÉTRICOS | |
Web interactivas
|
Jclic
| |
Lectura y escritura de números
| ||
|
| ||
Comparar y ordenar números
| ||
Seriaciones
| ||
Valor de posición
| ||
Números ordinales
| ||
Numeración romana
| ||
Sumas de números naturales
| ||
|
| ||
|
| ||
Restas de números naturales
| ||
|
| ||
|
| ||
Multiplicación
| ||
|
| ||
|
| ||
Multiplicación: unidad seguida de ceros
| ||
|
| ||
División
| ||
|
| ||
Fracciones
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
Operaciones combinadas
| ||
Longitud, capacidad y masa
| ||
Sistema monetario
| ||
|
| ||
|
| ||
Medida del tiempo
| ||
Orientación espacial
| ||
Formas planas y elementos geométricos
| ||
|
| ||
Cuerpos geométricos
| ||
|
| ||
Tablas de datos
| ||
Tipos de gráficas
| ||
Moda estadística
|
TALLERES
| ||
Web interactivas
|
Jclic
| |
Problemas
| ||
Cálculo mental
| ||
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario